SPM-IA093
OEM
6404199000
Availability: | |
---|---|
Wholesale Colorful Flyknit Mens Sneakers Sports Running Shoes
Item | SPM-IA093 |
Logo | As per your requirements |
Material | Upper: Flyknit Outsole: EVA Outsole |
Gender | Male, Female |
Size | #36-41/41-46 |
Color | Any color available |
Usage | Daily walking |
Season | Spring, Summer, Autumn,Winter |
Feature | Lightweight, Greater Shock Absorption, More Comfort; |
MOQ | 1200 pairs per model per color |
Supply Ability | 60000 pairs per month |
Packing | Wholesale Colorful Flyknit Mens Sneakers Sports Running Shoes Color box, 12prs/ctn |
Lead-time | 35-40 days after confirmation |
Port | Xiamen |
Payment | L/C, TT |
-Size Chart
Kid Size Conversions | ||||||||||||||
Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Last length (MM) | 167 | 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 | 233 | 240 | 246 | 253 |
Women's Size Conversions | ||||||
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Last length (MM) | 240 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 |
Men's Size Conversions | ||||||
Size | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Last length (MM) | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 307 |
As people from different country has different length of feet, kindly let us know the length of your requirement.
Please also keep in mind the manufacturers use different lasts to construct their shoes,and sizing may vary accordingly.
Wholesale Colorful Flyknit Mens Sneakers Sports Running Shoes
Item | SPM-IA093 |
Logo | As per your requirements |
Material | Upper: Flyknit Outsole: EVA Outsole |
Gender | Male, Female |
Size | #36-41/41-46 |
Color | Any color available |
Usage | Daily walking |
Season | Spring, Summer, Autumn,Winter |
Feature | Lightweight, Greater Shock Absorption, More Comfort; |
MOQ | 1200 pairs per model per color |
Supply Ability | 60000 pairs per month |
Packing | Wholesale Colorful Flyknit Mens Sneakers Sports Running Shoes Color box, 12prs/ctn |
Lead-time | 35-40 days after confirmation |
Port | Xiamen |
Payment | L/C, TT |
-Size Chart
Kid Size Conversions | ||||||||||||||
Size | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Last length (MM) | 167 | 173 | 180 | 186 | 193 | 200 | 206 | 213 | 220 | 226 | 233 | 240 | 246 | 253 |
Women's Size Conversions | ||||||
Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Last length (MM) | 240 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 |
Men's Size Conversions | ||||||
Size | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Last length (MM) | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 307 |
As people from different country has different length of feet, kindly let us know the length of your requirement.
Please also keep in mind the manufacturers use different lasts to construct their shoes,and sizing may vary accordingly.